J
Flight: CL 1003
Callsign: Climb
Departed 20:40 | Thursday 22.Oct.2026
Flight Time Distance
03h 04m 1204.15 nmi
Arrived 23:45 | Thursday 22.Oct.2026
Flight Information
| Thu, Oct 22, 2026 8:36 PM | Starting at gate Gate 14 (Gate Small) |
| Thu, Oct 22, 2026 8:36 PM | METAR SBRF 222036Z 14013KT 8950M 28 Q1014 |
| Thu, Oct 22, 2026 8:36 PM | Started boarding at 2026-10-22T20:36:23Z, aircraft: iFly 737-MAX8 UAL N27261 (166Seat) |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Engine 1 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Started pushback |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Landing Gear set to down |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Beacon Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Navigation Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Strobe Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Landing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Logo Light set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Taxi Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Wing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | APU set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Battery set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Transponder set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Autopilot set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | External Power set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:40 PM | Engine 2 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:41 PM | Engine 2 is on |
| Thu, Oct 22, 2026 8:42 PM | Engine 1 is on |
| Thu, Oct 22, 2026 8:42 PM | Parking brake set |
| Thu, Oct 22, 2026 8:43 PM | Taxi Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 8:43 PM | Parking brake released |
| Thu, Oct 22, 2026 8:43 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Oct 22, 2026 8:44 PM | Started taxi out |
| Thu, Oct 22, 2026 8:44 PM | APU set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:48 PM | Landing Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 8:48 PM | Strobe Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 8:48 PM | Started Takeoff |
| Thu, Oct 22, 2026 8:48 PM | Takeoff Time: 2026-10-22T20:48:29Z |
| Thu, Oct 22, 2026 8:48 PM | Taxi time was 4m 12s |
| Thu, Oct 22, 2026 8:49 PM | Taxi Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 8:50 PM | Flaps set to 2 |
| Thu, Oct 22, 2026 8:50 PM | Flaps set to 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 8:50 PM | Flaps set to UP |
| Thu, Oct 22, 2026 8:51 PM | Landing Gear set to up |
| Thu, Oct 22, 2026 8:54 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Thu, Oct 22, 2026 8:55 PM | Landing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 10:34 PM | Transponder changed to 4606 |
| Thu, Oct 22, 2026 10:53 PM | On approach |
| Thu, Oct 22, 2026 11:05 PM | Landing Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 11:10 PM | On final approach |
| Thu, Oct 22, 2026 11:10 PM | Flaps set to 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 11:14 PM | Flaps set to UP |
| Thu, Oct 22, 2026 11:31 PM | Flaps set to 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 11:31 PM | Flaps set to 2 |
| Thu, Oct 22, 2026 11:34 PM | Flaps set to 5 |
| Thu, Oct 22, 2026 11:34 PM | Flaps set to 10 |
| Thu, Oct 22, 2026 11:35 PM | Landing Gear set to down |
| Thu, Oct 22, 2026 11:35 PM | Taxi Lights set to on |
| Thu, Oct 22, 2026 11:35 PM | Flaps set to 40 |
| Thu, Oct 22, 2026 11:39 PM | Runway 11L, threshold distance: 891.48 m |
| Thu, Oct 22, 2026 11:39 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=86.1824951171875 (-15.863043,-47.919294) |
| Thu, Oct 22, 2026 11:39 PM | Landing rate: -289.38 |
| Thu, Oct 22, 2026 11:39 PM | Threshold Crossing Height: 67.11 ft |
| Thu, Oct 22, 2026 11:39 PM | Detected 1 bounces on landing |
| Thu, Oct 22, 2026 11:39 PM | Landing Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 11:39 PM | Strobe Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 11:41 PM | Flaps set to UP |
| Thu, Oct 22, 2026 11:45 PM | Parking brake set |
| Thu, Oct 22, 2026 11:45 PM | Taxi Lights set to off |
| Thu, Oct 22, 2026 11:45 PM | Blocks on time: 2026-10-22T23:45:38Z |
| Thu, Oct 22, 2026 11:45 PM | Taxi In Time: 6m 27s |
| Thu, Oct 22, 2026 11:45 PM | Arrived at gate: Gate 16 (Gate Medium) |
| Thu, Oct 22, 2026 11:45 PM | Setting on block |
| Thu, Oct 22, 2026 11:45 PM | Engine 2 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 11:45 PM | Engine 1 is off |
| Thu, Oct 22, 2026 11:45 PM | Beacon Lights set to off |
Climb Economy (Y)