J
Flight: CL 1021
Callsign: Climb
Departed 22:19 | Sunday 14.Jun.2026
Flight Time Distance
00h 45m 244.02 nmi
Arrived 23:04 | Sunday 14.Jun.2026
Flight Information
| Sun, Jun 14, 2026 10:18 PM | Start location unknown |
| Sun, Jun 14, 2026 10:18 PM | METAR SBSP 142218Z 32008KT 7340M 19 Q1021 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:18 PM | Started boarding at 2026-06-14T22:18:01Z, aircraft: PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022) |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Started pushback |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Landing Gear set to down |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Beacon Lights set to on |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Navigation Lights set to on |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Logo Light set to on |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Strobe Lights set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Transponder set to on |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Taxi Lights set to on |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | External Power set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Wing Lights set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Autopilot set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | APU set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Battery set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 10:19 PM | Started taxi out |
| Sun, Jun 14, 2026 10:20 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Jun 14, 2026 10:20 PM | Parking brake set |
| Sun, Jun 14, 2026 10:20 PM | Taxi Lights set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 10:20 PM | Navigation Lights set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 10:20 PM | Strobe Lights set to on |
| Sun, Jun 14, 2026 10:20 PM | Navigation Lights set to on |
| Sun, Jun 14, 2026 10:21 PM | Parking brake released |
| Sun, Jun 14, 2026 10:22 PM | Taxi time was 2m 37s |
| Sun, Jun 14, 2026 10:22 PM | Takeoff Time: 2026-06-14T22:22:02Z |
| Sun, Jun 14, 2026 10:22 PM | Started Takeoff |
| Sun, Jun 14, 2026 10:22 PM | Landing Gear set to up |
| Sun, Jun 14, 2026 10:23 PM | Flaps set to 2 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:23 PM | Flaps set to 1 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:24 PM | Flaps set to UP |
| Sun, Jun 14, 2026 10:26 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Sun, Jun 14, 2026 10:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 10:42 PM | On approach |
| Sun, Jun 14, 2026 10:47 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Jun 14, 2026 10:53 PM | On final approach |
| Sun, Jun 14, 2026 10:55 PM | Flaps set to 1 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:55 PM | Flaps set to 2 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:55 PM | Flaps set to 5 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:56 PM | Flaps set to 10 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:56 PM | Flaps set to 15 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:56 PM | Flaps set to 25 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:56 PM | Flaps set to 15 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:56 PM | Flaps set to 10 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:57 PM | Landing Gear set to down |
| Sun, Jun 14, 2026 10:57 PM | Flaps set to 15 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:57 PM | Flaps set to 25 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:57 PM | Flaps set to 30 |
| Sun, Jun 14, 2026 10:58 PM | Flaps set to 40 |
| Sun, Jun 14, 2026 11:00 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=176.5397186279297 (-22.909453,-43.162868) |
| Sun, Jun 14, 2026 11:00 PM | Landing rate: -189.33 |
| Sun, Jun 14, 2026 11:00 PM | Runway 20L, threshold distance: 537.36 m |
| Sun, Jun 14, 2026 11:00 PM | Threshold Crossing Height: 49.61 ft |
| Sun, Jun 14, 2026 11:01 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 11:01 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Jun 14, 2026 11:01 PM | Strobe Lights set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 11:01 PM | Navigation Lights set to off |
| Sun, Jun 14, 2026 11:01 PM | Navigation Lights set to on |
| Sun, Jun 14, 2026 11:03 PM | Parking brake set |
| Sun, Jun 14, 2026 11:04 PM | Taxi Lights set to on |
| Sun, Jun 14, 2026 11:04 PM | Arrived at gate: Gate 1 (Gate Medium) |
| Sun, Jun 14, 2026 11:04 PM | Blocks on time: 2026-06-14T23:04:19Z |
| Sun, Jun 14, 2026 11:04 PM | Setting on block |
| Sun, Jun 14, 2026 11:04 PM | Taxi In Time: 4m 10s |
| Sun, Jun 14, 2026 11:04 PM | Flight ended manually on taxi in |
Climb Economy (Y)